The exact time in Egana:
|
Sun: | Sunrise 07:01 AM, Sunset 06:49 PM. |
Moon: | Moonrise 07:04 AM, Moonset 06:55 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Unstable | |
Solar ultraviolet index: 7,8 (High) |
nightfrom 01:00 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 07:01 AM, Sunset 06:48 PM. |
Moon: | Moonrise 08:17 AM, Moonset 07:28 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Unstable | |
Solar ultraviolet index: 8,2 (Very high) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 07:02 AM, Sunset 06:47 PM. |
Moon: | Moonrise 09:32 AM, Moonset 08:06 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Quiet | |
Solar ultraviolet index: 7,5 (High) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 07:03 AM, Sunset 06:45 PM. |
Moon: | Moonrise 10:48 AM, Moonset 08:50 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Quiet | |
Solar ultraviolet index: 8 (Very high) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 07:04 AM, Sunset 06:44 PM. |
Moon: | Moonrise 12:02 PM, Moonset 09:42 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Unstable | |
Solar ultraviolet index: 0,3 (Low) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
Uruguay | |
+598 | |
Soriano Department | |
Egana | |
America/Montevideo, GMT -3. Winter Time | |
Latitude: 33°36'8" S; Longitude: 57°37'37" W; | |