| The exact time in Santa Cruz das Palmeiras:
|
Sun: | Sunrise 06:12 AM, Sunset 06:23 PM. |
Moon: | Moonrise 07:42 PM, Moonset 07:57 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Active |
eveningfrom 11:00 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:12 AM, Sunset 06:23 PM. |
Moon: | Moonrise 08:15 PM, Moonset 08:47 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Active | |
Solar ultraviolet index: 12,7 (Extreme) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:12 AM, Sunset 06:22 PM. |
Moon: | Moonrise 08:51 PM, Moonset 09:39 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Unstable | |
Solar ultraviolet index: 13,3 (Extreme) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:13 AM, Sunset 06:21 PM. |
Moon: | Moonrise 09:30 PM, Moonset 10:33 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Unstable | |
Solar ultraviolet index: 2,4 (Low) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:13 AM, Sunset 06:20 PM. |
Moon: | Moonrise 10:16 PM, Moonset 11:27 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Quiet | |
Solar ultraviolet index: 6,5 (High) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:13 AM, Sunset 06:19 PM. |
Moon: | Moonrise 11:07 PM, Moonset 12:23 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Quiet | |
Solar ultraviolet index: 4,6 (Moderate) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:14 AM, Sunset 06:18 PM. |
Moon: | Moonrise --:-- AM, Moonset 01:18 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Quiet |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:14 AM, Sunset 06:17 PM. |
Moon: | Moonrise 12:03 AM, Moonset 02:10 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Quiet |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:14 AM, Sunset 06:16 PM. |
Moon: | Moonrise 01:03 AM, Moonset 02:59 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Active |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:15 AM, Sunset 06:15 PM. |
Moon: | Moonrise 02:05 AM, Moonset 03:43 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Minor Storm |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:15 AM, Sunset 06:14 PM. |
Moon: | Moonrise 03:07 AM, Moonset 04:25 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Minor Storm |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
You are viewing the detailed weather forecast in Santa Cruz das Palmeiras for 10 days. See also the extended weather forecast in Brazil, | |
Brazil | |
+55 | |
Estado de São Paulo | |
Santa Cruz das Palmeiras | |
Santa Cruz das Palmeiras | |
25800 | |
America/Sao_Paulo, GMT -3. Winter Time | |
Latitude: 21°49'37" S; Longitude: 47°14'55" W; | |