The exact time in Fashand:
|
Sun: | Sunrise 06:57 AM, Sunset 07:26 PM. |
Moon: | Moonrise 06:47 AM, Moonset 07:35 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Unstable | |
Solar ultraviolet index: 7,3 (High) |
morningfrom 09:00 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:56 AM, Sunset 07:27 PM. |
Moon: | Moonrise 07:16 AM, Moonset 08:50 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Unstable | |
Solar ultraviolet index: 7,7 (High) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:55 AM, Sunset 07:28 PM. |
Moon: | Moonrise 07:49 AM, Moonset 10:08 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Quiet | |
Solar ultraviolet index: 5,4 (Moderate) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:53 AM, Sunset 07:29 PM. |
Moon: | Moonrise 08:26 AM, Moonset 11:25 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Quiet | |
Solar ultraviolet index: 8 (Very high) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:52 AM, Sunset 07:30 PM. |
Moon: | Moonrise 09:10 AM, Moonset --:-- AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Quiet | |
Solar ultraviolet index: 7,2 (High) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:50 AM, Sunset 07:31 PM. |
Moon: | Moonrise 10:03 AM, Moonset 12:39 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Unstable |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:49 AM, Sunset 07:31 PM. |
Moon: | Moonrise 11:03 AM, Moonset 01:46 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Minor Storm |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:47 AM, Sunset 07:32 PM. |
Moon: | Moonrise 12:09 PM, Moonset 02:42 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Moderate Storm |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:46 AM, Sunset 07:33 PM. |
Moon: | Moonrise 01:15 PM, Moonset 03:28 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Moderate Storm |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:45 AM, Sunset 07:34 PM. |
Moon: | Moonrise 02:21 PM, Moonset 04:06 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Active |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:43 AM, Sunset 07:35 PM. |
Moon: | Moonrise 03:23 PM, Moonset 04:36 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Minor Storm |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
morningfrom 06:01 AM to 12:00 PM | ![]() ![]() ![]() |
afternoonfrom 12:01 PM to 06:00 PM | ![]() ![]() |
eveningfrom 06:01 PM to 12:00 AM | ![]() ![]() |
You are viewing the detailed weather forecast in Fashand for 10 days. See also the extended weather forecast in Islamic Republic Of Iran, | |
Islamic Republic Of Iran | |
+98 | |
Alborz | |
Fashand | |
Asia/Tehran, GMT 4,5. Summer Time (+1 hour) | |
Latitude: 36°1'58" N; Longitude: 50°45'22" E; | |