The exact time in Redbourn:
|
Sun: | Sunrise 06:41 AM, Sunset 07:32 PM. |
Moon: | Moonrise 06:53 AM, Moonset 09:30 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Active | |
Solar ultraviolet index: 4,6 (Moderate) |
nightfrom 04:00 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:39 AM, Sunset 07:34 PM. |
Moon: | Moonrise 07:08 AM, Moonset 11:06 PM, ![]() |
Earth's magnetic field: Quiet | |
Solar ultraviolet index: 4,7 (Moderate) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:37 AM, Sunset 07:35 PM. |
Moon: | Moonrise 07:29 AM, Moonset --:-- AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Unstable | |
Solar ultraviolet index: 4,5 (Moderate) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:34 AM, Sunset 07:37 PM. |
Moon: | Moonrise 07:59 AM, Moonset 12:41 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Quiet | |
Solar ultraviolet index: 3,9 (Moderate) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:32 AM, Sunset 07:39 PM. |
Moon: | Moonrise 08:42 AM, Moonset 02:06 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Unstable | |
Solar ultraviolet index: 2 (Low) |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:30 AM, Sunset 07:40 PM. |
Moon: | Moonrise 09:42 AM, Moonset 03:14 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Minor Storm |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
Sun: | Sunrise 06:27 AM, Sunset 07:42 PM. |
Moon: | Moonrise 10:56 AM, Moonset 04:03 AM, ![]() |
Earth's magnetic field: Moderate Storm |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
nightfrom 12:01 AM to 06:00 AM | ![]() ![]() |
United Kingdom | |
+44 | |
England | |
Hertfordshire | |
Redbourn | |
Europe/London, GMT 1. Summer Time (+1 hour) | |
Latitude: 51°47'56" N; Longitude: 0°23'45" W; | |